アクセス解析
カウンター
ようこそ daigan's directory station へ ログイン | 登録 | ヘルプ

keep on your easy pace.

~ 火・木・土日のどちらかに毎週3回、流行りネタに独自の視点で付加価値をつけて情報を発信中 ~

久々のJリーグ第19節・予想用情報

Jリーグの後半戦がいよいよ今週から開催されます。
個人的に、Yahooのファンタジーサッカーにはまっているので、当ブログではJリーグの開催にあわせて、過去の対戦データを予想用参考情報として載せています。

前期のファンタジーサッカーでは見事トップリーグから転落してしまった私のチームですが、後半戦も始まって心機一転!
相変わらず予想がへぼな私ですが・・・(^^;
後半戦もどうぞよろしくお願いします。

今回から、ちょこっと趣向を変えて、ファンサカ推奨カード、狙えなくもないカード、スルー推奨の3段階に分けてデータを紹介します。
 

【ファンサカ推奨カード】

浦和
過去の浦和ホームでの対戦成績: 3勝 3分 0敗 通算: 6勝 4分 2敗  
過去の平均得点: 2.17  SH数: 14.7 平均得点: 0.50 SH数: 6.5
    相手 支配率 SH 被S   相手 支配率 SH 被S
J18 A 磐田 2 0 49% 21 13 H 清水 1 3 53% 8 11
J17 A 清水 1 0 55% 8 10 A 横浜FC 4 2 56% 15 6
J16 H 神戸 2 0 54% 16 6 H 鹿島 0 1 49% 7 13
J15 A F東京 2 0 46% 8 22 A 川崎F 0 0 53% 10 12
J14 H 広島 # #       H 大宮 0 0 54% 11 12
J13 H 横浜FM 1 1 53% 12 15 A 神戸 1 2 47% 6 21
J12 A 名古屋 2 1 52% 10 10 A G大阪 1 2 54% 6 8
J11 H G大阪 1 1 48% 15 11 H 大分 2 0 48% 12 7
J10 A 大宮 1 1 58% 13 9 A 千葉 1 1 45% 14 14
J9 H 千葉 1 1 55% 17 8 H 新潟 0 0 57% 11 10
                           
横浜FM 横浜FC
過去の横浜FMホームでの対戦成績: 0勝 0分 0敗 通算: 0勝 0分 1敗  
過去の平均得点: SH数: - 平均得点: - SH数: -
    相手 支配率 SH 被S   相手 支配率 SH 被S
J18 A 大分 3 0 57% 17 11 H 千葉 0 1 42% 9 10
J17 A 大宮 0 0 51% 8 6 H 2 4 44% 6 15
J16 H G大阪 0 0 49% 15 14 A 新潟 1 3 46% 10 19
J15 A 清水 1 1 47% 12 13 H 磐田 1 2 54% 7 8
J14 H 千葉 1 0 51% 12 11 A G大阪 1 2 39% 6 24
J13 A 浦和 1 1 47% 15 12 H 大分 2 1 43% 6 8
J12 H F東京 0 1 55% 9 8 A 大宮 0 1 35% 2 9
J11 H 名古屋 0 2 56% 7 10 A 広島 2 0 33% 7 22
J10 A 鹿島 1 1 55% 16 16 H 神戸 0 3 57% 5 9
J9 H 川崎F 1 0 51% 19 11 A 甲府 0 1 46% 6 13
                           
F東京 大分
過去のF東京ホームでの対戦成績: 2勝 3分 1敗 通算: 5勝 5分 3敗  
過去の平均得点: 0.83  SH数: 13.5 平均得点: 0.67 SH数: 11.3
    相手 支配率 SH 被S   相手 支配率 SH 被S
J18 A 鹿島 2 1 49% 18 19 H 横浜FM 0 3 43% 11 17
J17 A G大阪 2 6 45% 16 18 A 甲府 0 2 43% 12 16
J16 H 甲府 2 1 47% 14 10 H 千葉 0 1 47% 8 11
J15 H 浦和 0 2 54% 22 8 A 神戸 3 1 45% 12 19
J14 A 清水 3 1 47% 13 13 H 鹿島 2 2 47% 9 9
J13 H 名古屋 0 1 49% 13 7 A 横浜FC 1 2 57% 8 6
J12 A 横浜FM 1 0 45% 8 9 H 川崎F 2 0 49% 12 11
J11 H 千葉 4 1 44% 15 10 A 0 2 52% 7 12
J10 A 川崎F 2 5 49% 14 15 H 広島 1 2 48% 11 12
J9 H 鹿島 1 2 48% 11 9 A 名古屋 2 1 42% 11 10

今回の推奨カードはこの3つ。
浦和は堅いでしょうし、横浜FMの守りも堅実、不調の大分に対してF東京は2点は堅いかと思います。


【狙えなくもないカード】

清水 大宮
過去の清水ホームでの対戦成績: 2勝 1分 1敗 通算: 4勝 1分 3敗  
過去の平均得点: 1.50  SH数: 10.5 平均得点: 0.75 SH数: 13.8
    相手 支配率 SH 被S   相手 支配率 SH 被S
J18 A 3 1 47% 11 8 H G大阪 0 3 47% 4 18
J17 H 浦和 0 1 45% 10 8 H 横浜FM 0 0 49% 6 8
J16 A 名古屋 2 1 38% 11 12 A 磐田 0 0 46% 13 8
J15 H 横浜FM 1 1 53% 13 12 H 新潟 2 1 58% 13 7
J14 H F東京 1 3 53% 13 13 A 0 0 46% 12 11
J13 A 広島 1 2 61% 21 9 A 川崎F 1 1 49% 7 10
J12 A 甲府 0 0 46% 6 9 H 横浜FC 1 0 65% 9 2
J11 H 新潟 3 1 47% 11 18 A 神戸 0 0 49% 6 12
J10 A G大阪 1 1 45% 12 14 H 浦和 1 1 42% 9 13
J9 H 磐田 2 1 45% 12 11 A 広島 1 2 56% 15 13
                           
G大阪 新潟
過去のG大阪ホームでの対戦成績: 4勝 1分 0敗 通算: 5勝 2分 3敗  
過去の平均得点: 2.60  SH数: 16.0 平均得点: 0.80 SH数: 14.5
    相手 支配率 SH 被S   相手 支配率 SH 被S
J18 A 大宮 3 0 53% 18 4 H 広島 2 1 56% 17 14
J17 H F東京 6 2 55% 18 16 A 千葉 2 1 48% 15 15
J16 A 横浜FM 0 0 51% 14 15 H 横浜FC 3 1 54% 19 10
J15 H 名古屋 3 1 54% 14 8 A 大宮 1 2 42% 7 13
J14 H 横浜FC 2 1 61% 24 6 H 神戸 3 1 57% 13 6
J13 A 千葉 2 1 53% 17 8 A 磐田 4 2 48% 20 14
J12 H 2 1 46% 8 6 H 鹿島 1 1 44% 9 19
J11 A 浦和 1 1 52% 11 15 A 清水 1 3 53% 18 11
J10 H 清水 1 1 55% 14 12 H 甲府 3 1 53% 18 7
J9 A 神戸 2 2 58% 17 11 A 0 0 43% 10 11
                           
神戸 磐田
過去の神戸ホームでの対戦成績: 1勝 2分 4敗 通算: 2勝 3分 10敗  
過去の平均得点: 1.43  SH数: 12.7 平均得点: 1.86 SH数: 15.5
    相手 支配率 SH 被S   相手 支配率 SH 被S
J18 A 川崎F 1 2 47% 7 18 H 浦和 0 2 51% 13 21
J17 H 広島 3 2 49% 23 22 A 川崎F 3 2 46% 9 16
J16 A 浦和 0 2 46% 6 16 H 大宮 0 0 54% 8 13
J15 H 大分 1 3 55% 19 12 A 横浜FC 2 1 46% 8 7
J14 A 新潟 1 3 43% 6 13 A 甲府 6 1 54% 12 10
J13 H 2 1 53% 21 6 H 新潟 2 4 52% 14 20
J12 A 磐田 3 2 43% 10 19 H 神戸 2 3 57% 19 10
J11 H 大宮 0 0 51% 12 6 A 鹿島 1 2 59% 15 13
J10 A 横浜FC 3 0 43% 9 5 H 名古屋 1 0 47% 7 14
J9 H G大阪 2 2 42% 11 17 A 清水 1 2 55% 11 12

清水-大宮は一見堅そうですが、大宮の守りに攻めあぐねてロースコアのドローに終わる可能性があります。
G大阪は堅そうなものの、2-1あたりの勝利で、新潟相手に大勝は難しいかも。
磐田も神戸相手に2点は取るかもしれませんが、支配率次第では1-1のドローの可能性もあります。


【スルー推奨カード】

千葉 川崎F
過去の千葉ホームでの対戦成績: 4勝 0分 1敗 通算: 5勝 3分 2敗  
過去の平均得点: 2.20  SH数: 11.5 平均得点: 0.80 SH数: 15.0
    相手 支配率 SH 被S   相手 支配率 SH 被S
J18 A 横浜FC 1 0 58% 10 9 H 神戸 2 1 53% 18 7
J17 H 新潟 1 2 52% 15 15 H 磐田 2 3 54% 16 9
J16 A 大分 1 0 53% 11 8 A 広島 1 1 42% 18 8
J15 H 甲府 3 2 43% 14 15 H 0 0 47% 12 10
J14 A 横浜FM 0 1 49% 11 12 A 名古屋 2 2 51% 7 8
J13 H G大阪 1 2 47% 8 17 H 大宮 1 1 51% 10 7
J12 H 広島 1 3 58% 18 19 A 大分 0 2 51% 11 12
J11 A F東京 1 4 56% 10 15 A 甲府 3 1 42% 9 13
J10 H 1 1 55% 14 14 H F東京 5 2 51% 15 14
J9 A 浦和 1 1 45% 8 17 A 横浜FM 0 1 49% 11 19
                           
広島 名古屋
過去の広島ホームでの対戦成績: 1勝 3分 4敗 通算: 4勝 4分 9敗  
過去の平均得点: 1.38  SH数: 12.6 平均得点: 1.50 SH数: 10.9
    相手 支配率 SH 被S